聚合氯化铝(黄色粉末)GB-15892-2009
项目 | 产品档次 | |
饮用等级 | 工业级 | |
Al2O3含量 | 28--30% | 22--29% |
碱度% | 40--90 | |
学徒 | 白色粉末、淡黄色粉末 | 黄色粉末、深黄色粉末、棕色粉末 |
PH(1%水溶液) | 4 | 4.1 |
作为% | ≤0.005 | |
镉% | ≤0.002 | |
汞% | ≤0.00001 | |
N | ≤0.01 | |
铬+6% | ≤0.0005 |
聚合氯化铝(白色粉末)GB-15892-2009
项目 | 物理形式 | |
液体 | 固体 | |
Al2O3含量 | 10% | 30% |
碱度% | 40--90 | |
PH(1%水溶液) | 3.5--5.0 | |
作为% | ≤0.0002 | |
镉% | ≤0.002 | |
铅% | ≤0.001 | |
汞% | ≤0.00001 | |
铬+6% | ≤0.0005 |
如果您对我们的产品感兴趣或有任何问题,请填写以下表格。收到后我们会立即与您联系。谢谢您的选择