Cationische polyacrylamide
Naam van het product | Cationische polyacrylamide | |||||||||
CAS | 9003-05-8 | |||||||||
Uiterlijk | Wit korrelpoeder | |||||||||
Productmodel | FLOC 6005 | FLOC 6102 | FLOC 6200 | FLOC 6300 | FLOC 6109 | FLOC 6209 | FLOC 6305 | FLOC 6404 | FLOC 6409 | FLOC 6605 |
Molecuulgewicht (Miljoen) | Laag - Medium - Hoog - Zeer hoog (Aangepast volgens de eisen van de klant) | |||||||||
Ionisatiegraad (%) | 5--80 | |||||||||
Vaste stof (%) | ≥90 | |||||||||
PH-waarde | 4--9 | |||||||||
Oplossingstijd (Min) | ≤90 | |||||||||
Overgebleven monomeer (%) | ≤0.1 |
Anionische polyacrylamide
Naam van het product | anionische polyacrylamide | ||||
CAS | 9003-05-8 | ||||
Uiterlijk | Wit korrelpoeder | ||||
Productmodel | FLOC 8852 | FLOC 8801 | FLOC 8851 | FLOC 8806 | FLOC 8808 |
Molecuulgewicht (Miljoen) | Laag-Medium-Hoog-Zeer Hoog (Aangepast volgens de eisen van de klant) | ||||
Ionisatiegraad (%) | 0--35 | ||||
Vaste stof (%) | ≥90 | ||||
PH-waarde | 4-12 | ||||
Oplossingstijd (Min) | ≤90 | ||||
Overgebleven monomeer (%) | ≤0.1 |
Niet-ionische polyacrylamide
Naam van het product | niet-ionische polyacrylamide |
CAS | 9003-05-8 |
Uiterlijk | Wit korrelpoeder |
Productmodel | FLOC 8850 |
Molecuulgewicht (Miljoen) | Laag-Medium-Hoog-Zeer Hoog (Aangepast volgens de eisen van de klant) |
Ionisatiegraad (%) | 0--35 |
Vaste stof (%) | ≥90 |
PH-waarde | 4-12 |
Oplossingstijd (Min) | ≤90 |
Overgebleven monomeer (%) | ≤0.1 |
Toepassing: exploitatie, waterbehandeling, textiel afdrukken en kleuren, papier maken, minerale verwerking, kolen wassen, geneeskunde, suiker maken, fokken, bouwmaterialen, landbouw en andere industrieën.
Cationische polyacrylamide
FLOC 6102 | Het is geschikt voor het ontwateren van slib in papiermolen, drukken en kleuren fabriek, kolenmijn en cokingsfabriek |
FLOC 6109 | Het is geschikt voor papierfabriek, pringting en kleurfabriek, kolenmijn, sigarettenfabriek, centrale, textielfabriek, plasticfabriek, cokingsfabriek en andere chemische ondernemingen. |
FLOC 6209 | Het is geschikt voor industriële rioolwater, gemeentelijk rioolwater, dranksap slib ontwatering toepassing. |
FLOC 6305 | Het is geschikt voor sludgedewatering in rivierslim behandeling, keukenafvalwater en gemeentelijk rioolwater, farmaceutische fabriek, amylasefabriek, drankfabriek, voedselfabriek, brouwerij, slachthuis, mononatriumglutmaatfabriek, zuivelproduct, zeevruchtenfabriek en drankfabriek. |
FLOC 6404 | |
FLOC 6409 | |
FLOC 6605 |
Anionische polyacrylamide
FLOC 8801 | Gebruikt voor flocculatie en sedimentatie in afvalwaterbehandeling van industriële, gemeentelijke en productiebedrijven. |
FLOC 8851 | |
FLOC 8852 | |
FLOC 8806 | Geschikt voor het schuuren van het wassen, het wassen van kolen, de verwerking van mineralen deze productie is groot, de rioolwaterconcentratie ter plaatse is hoog (35% -60%) en er is niet genoeg reactieafstand en reactietijd van reagens |
FLOC 8808 |
Niet-ionische polyacrylamide
FlOC 8850 | Gebruikt voor flocculatie en sedimentatie in afvalwaterbehandeling van industriële, gemeentelijke en productiebedrijven. |
Polyacrylamide (PAM) is een lineair polymeer, de chemische formule is (C3H5NO) N. Het is een hard glasachtig vaste stof bij kamertemperatuur. De producten zijn vloeibare lijm, latex en witte poederdeeltjes. ..
Als u geïnteresseerd bent in onze producten of vragen hebt, vult u het onderstaande formulier in. We nemen onmiddellijk contact met u op nadat we het hebben ontvangen. Bedankt voor uw keuze