Polyacrylamide ya cation
Nkombo ya biloko | Polyacrylamide ya cation | |||||||||
CAS | 9003-05-8 | |||||||||
Komonana | Poudre ya granule ya mpɛmbɛ | |||||||||
Modele ya biloko | MOKO 6005 | MOKO 6102 | MOKO 6200 | MOKO 6300 | MOKO 6109 | MOKO 6209 | MOKO 6305 | MOKO 6404 | MOKO 6409 | MOKO 6105 |
Peso ya molécule (Millio) | Na nse - na katikati - na likolo - na likolo mingi ((Ebongisami na kolanda bosenga ya client) | |||||||||
Motango ya ionisation (%) | 5--80 | |||||||||
Motango ya makasi (%) | ≥90 | |||||||||
Motuya ya PH | 4--9 | |||||||||
Ntango ya kokata (Min) | ≤90 | |||||||||
Monomère oyo etikali (%) | ≤0.1 |
Polyacrylamide ya anionique
Nkombo ya biloko | polyacrylamide anionique | ||||
CAS | 9003-05-8 | ||||
Komonana | Poudre ya granule ya mpɛmbɛ | ||||
Modele ya biloko | KILO 8852 | MOKO 8801 | MOKO 8851 | MOKO 8806 | MOKO 8808 |
Peso ya molécule (Millio) | Mopepe-Mopepe-Mopepe-Mopepe ((Ebongisami na kolanda bosenga ya client) | ||||
Motango ya ionisation (%) | 0--35 | ||||
Motango ya makasi (%) | ≥90 | ||||
Motuya ya PH | 4-12 | ||||
Ntango ya kokata (Min) | ≤90 | ||||
Monomère oyo etikali (%) | ≤0.1 |
Polyacrylamide oyo ezali na ba ions te
Nkombo ya biloko | polyacrylamide oyo ezali na ba ions te |
CAS | 9003-05-8 |
Komonana | Poudre ya granule ya mpɛmbɛ |
Modele ya biloko | MOKO 8850 |
Peso ya molécule (Millio) | Mopepe-Mopepe-Mopepe-Mopepe ((Ebongisami na kolanda bosenga ya client) |
Motango ya ionisation (%) | 0--35 |
Motango ya makasi (%) | ≥90 |
Motuya ya PH | 4-12 |
Ntango ya kokata (Min) | ≤90 |
Monomère oyo etikali (%) | ≤0.1 |
Kosalela yango: kosalela yango, kobongisa mai, kobimisa bilamba mpe kotya yango na langi, kosala papye, kosala biloko ya ntalo, kosukola makala, kosala nkisi, kosala sukali, kobota, kosala biloko ya kotonga, kosala bilanga mpe misala mosusu.
Polyacrylamide ya cation
MOKO 6102 | Ezali malamu mpo na kolongola mai ya bosoto na esika ya kosala papye, na esika ya kobimisa mikanda mpe ya kotia langi, na esika ya kosala makala mpe na esika ya kosala koka |
MOKO 6109 | Ezali malamu mpo na ba usines ya papye, ba usines ya kobimisa mpe ya kotia langi, ba mines ya charbon, ba usines ya makaya, ba usines ya kura, ba usines ya bilamba, ba usines ya plastique, ba usines ya coking mpe ba entreprises mosusu ya chimie. |
MOKO 6209 | Ezali malamu mpo na kosalela mai ya bosoto ya baizini, mai ya bosoto ya bingumba, mai ya masanga mpo na kosukola mai ya bosoto. |
MOKO 6305 | Ezali malamu mpo na kosukola mai na mai na mai na mai ya ebale, na mai ya bosoto ya kuku mpe na mai ya bosoto ya engumba, na baizini ya nkisi, na baizini ya amylase, na baizini ya masanga, na baizini ya bilei, na baizini ya masanga, na baizini ya koboma, na baizini ya monosodium glutmate, na baizini ya miliki, na baizini ya bilei ya mai mpe na baizini ya masanga. |
MOKO 6404 | |
MOKO 6409 | |
MOKO 6105 |
Polyacrylamide ya anionique
MOKO 8801 | Esalelamaka mpo na flocculation mpe sedimentation na traitement ya mai ya bosoto ya ba entreprises industrielles, municipales mpe ya production. |
MOKO 8851 | |
KILO 8852 | |
MOKO 8806 | Ebongi mpo na kosukola, kosukola charbon, kosala minéraux, production oyo ezali monene, concentration ya mai ya bosoto na esika ezali monene (35%-60%) mpe ezali na distance ya réaction ya réactif mpe ntango ya réaction te |
MOKO 8808 |
Polyacrylamide oyo ezali na ba ions te
MOKO 8850 | Esalelamaka mpo na flocculation mpe sedimentation na traitement ya mai ya bosoto ya ba entreprises industrielles, municipales mpe ya production. |
Polyacrylamide (PAM) ezali polymère lineaire, formule chimique ezali (C3H5NO) N. Ezali eloko makasi ya vitre na température ya chambre. Biloko yango ezali glue liquide, latex mpe ba particules ya poudre blanche. ..
Soki ozali na mposa ya biloko na biso to ozali na mituna, tosengi yo otondisa formulaire oyo ezali awa na nse. Tokosolola na yo mbala moko nsima ya kozwa yango.