#ABCD
폴리 알루미늄 염화물 (노란 분말) GB-15892-2009
항목 | 제품 등급 | |
음료 등급 | 산업 등급 | |
Al2O3의 함량 | 28--30% | 22--29% |
기본성 % | 40--90 | |
Appreance는 | 백색 분말, 밝은 노란색 분말 | 노란 분말, 어두운 노란 분말, 갈색 분말 |
PH (1% 수성 용액) | 4.0 | 4.1 |
%로 | ≤0.005 | |
CD % | ≤0.002 | |
Hg % | ≤0.00001 | |
N % | ≤0.01 | |
크롬 + 6 % | ≤0.0005 |
& nbsp;
#ABCD
폴리 알루미늄 염화물 (백색 분말) GB-15892-2009
항목 | 물리적 형태 | |
액체 | 고체 | |
Al2O3의 함량 | 10% | 30% |
기본성 % | 40--90 | |
PH (1% 수성 용액) | 3.5--5.0 | |
%로 | ≤0.0002 | |
CD % | ≤0.002 | |
Pb % | ≤0.001 | |
Hg % | ≤0.00001 | |
크롬 + 6 % | ≤0.0005 |
& nbsp;
& nbsp;
제품에 관심이 있거나 질문이 있다면 아래 양식을 작성하십시오.우리는 그것을 받은 후 즉시 연락할 것입니다. 선택을 주셔서 감사합니다