Жаңылыктар
Катиондук полиакриламид
Жаңылыктар
Продукттун аталышы | Катиондук полиакриламид | |||||||||
CAS компаниясы | 9003-05-8 | |||||||||
Көрүнүшү | Жаңылыктар Ак гранул порошок | |||||||||
Продукттун модели | ФЛОК 6005 | ФЛОК 6102 | ФЛОК 6200 | Күчүрмө 6300 | ФЛОК 6109 | Көчүрмө 6209 | Кыдырыш 6305 | ФЛОК 6404 | ФЛОК 6409 | ФЛОК 6605 |
Молекулалык салмагы (Миллиондук) | Төмөн - Орто - Жогорку - Абдан Жогорку (Кардардын талаптарына ылайык ылайыкташтырылган) | |||||||||
Ионизациялоо даражасы (%) | 5--80 | |||||||||
Катуу мазмун (%) | Жаңылыктар ≥90 | |||||||||
PH мааниси | Жаңылыктар 4--9 | |||||||||
Эрүү убактысы (Min) | ≤90 | |||||||||
Калган мономер (%) | Жаңылыктар ≤0.1 |
Жаңылыктар
Жаңылыктар
Аниондук полиакриламид
Жаңылыктар
Продукттун аталышы | аниондук полиакриламид | ||||
CAS компаниясы | 9003-05-8 | ||||
Көрүнүшү | Жаңылыктар Ак гранул порошок | ||||
Продукттун модели | ФЛОК 8852 | ФЛОК 8801 | ФЛОК 8851 | ФЛОК 8806 | ФЛОК 8808 |
Молекулалык салмагы (Миллиондук) | Төмөн-Орто-Жогорку-Абдан Жогорку (Кардардын талаптарына ылайык ылайыкташтырылган) | ||||
Ионизациялоо даражасы (%) | 0--35 | ||||
Катуу мазмун (%) | Жаңылыктар ≥90 | ||||
PH мааниси | Жаңылыктар 4-12 | ||||
Эрүү убактысы (Min) | ≤90 | ||||
Калган мономер (%) | Жаңылыктар ≤0.1 |
Жаңылыктар
Жаңылыктар
Иондук эмес полиакриламид
Жаңылыктар
Продукттун аталышы | иондуу эмес полиакриламид |
CAS компаниясы | 9003-05-8 |
Көрүнүшү | Жаңылыктар Ак гранул порошок |
Продукттун модели | ФЛОК 8850 |
Молекулалык салмагы (Миллиондук) | Төмөн-Орто-Жогорку-Абдан Жогорку (Кардардын талаптарына ылайык ылайыкташтырылган) |
Ионизациялоо даражасы (%) | 0--35 |
Катуу мазмун (%) | Жаңылыктар ≥90 |
PH мааниси | Жаңылыктар 4-12 |
Эрүү убактысы (Min) | ≤90 |
Калган мономер (%) | Жаңылыктар ≤0.1 |
Колдонмо: пайдалануу, сууну тазалоо, текстиль басып чыгаруу жана боёктоо, кагаз жасоо, минералдык иштетүү, көмүр жуугу, дары-дармек, кант жасоо, өсүмдүк, курулуш материалдары, айыл чарба жана башка тармактар.
Жаңылыктар
Катиондук полиакриламид
Жаңылыктар
ФЛОК 6102 | Бул кагаз заводунда, басып чыгаруу жана боёктоо заводунда, көмүр шахтасында жана кокс заводунда шламды суудан чыгаруу үчүн ылайыктуу |
ФЛОК 6109 | Бул кагаз заводу, принgting жана боёк завод, көмүр шахтасы, тамеки завод, электр станциясы, текстиль завод, пластикалык завод, кокс завод жана башка химиялык ишканалар үчүн ылайыктуу. |
Көчүрмө 6209 | Бул өнөр жай тазалоочу суулар, муниципалдык тазалоочу суулар, суусундук ширесинин шламын суудан чыгаруу үчүн ылайыктуу. |
Кыдырыш 6305 | Ал дарыянын шламын тазалоо, ашкананын агындык суулары жана шаардык агындык суулары, фармацевтикалык фабрика, амилаза фабрикасы, спирттик заттар фабрикасы, тамак-аш фабрикасы, сыра заводу, суу салуучу үй, мононатрий глютмат фабрикасы, сүт өнүмү, деңиз азыктары фабрикасы жана суусундуктар фабрикасында шл |
ФЛОК 6404 | |
ФЛОК 6409 | |
ФЛОК 6605 |
Жаңылыктар
Аниондук полиакриламид
Жаңылыктар
ФЛОК 8801 | Өнөр жай, муниципалдык жана өндүрүш ишканаларынын агындык сууларын тазалоодо флоккуляция жана седиментация үчүн колдонулат. |
ФЛОК 8851 | |
ФЛОК 8852 | |
ФЛОК 8806 | Бул өндүрүш чоң, жергиликтүү канализациялык суулардын концентрациясы жогору (35% -60%) жана реагенттин реакциялык аралыгы жана реакциялык убакыты жетиштүү эмес |
ФЛОК 8808 |
Жаңылыктар
Иондук эмес полиакриламид
Жаңылыктар
ФЛОК 8850 | Өнөр жай, муниципалдык жана өндүрүш ишканаларынын агындык сууларын тазалоодо флоккуляция жана седиментация үчүн колдонулат. |
Полиакриламид (PAM) - бул сызыктуу полимер, химиялык формула (C3H5NO) N. Бул бөлмө температурасында катуу айнек катуу зат. Продукциялар суюк клей, латекс жана ак порошок бөлүкчөлөрү. ..
Эгер сиз биздин өнүмдөргө кызыкдар болсоңуз же кандайдыр бир суроолоруңуз болсо, төмөнкү форманы толтуруңуз. Биз аны алгандан кийин дароо эле сиз менен байланышабыз.