#ABCDについて
ポリ氯化アルミニウム(黄色の粉) GB-15892-2009
アイテム | 製品等級 | |
飲み物等級 | 産業等級 | |
Al2O3の含有量 | 28--30% | 22--29% |
基本性 % | 40--90 | |
アプレアンス | 白い粉、軽い黄色い粉 | 黄色の粉、暗黄色の粉、ブラウンの粉 |
PH(1%水溶液) | 4.0 | 4.1 |
% として | ≤0.005 | |
CD% | ≤0.002 | |
Hg% | ≤0.00001 | |
N% | ≤0.01 | |
クロ+6% | ≤0.0005 |
 
#ABCDについて
ポリ氯化アルミニウム(白い粉) GB-15892-2009
アイテム | 物理的な形 | |
液体 | 固体 | |
Al2O3の含有量 | 10% | 30% |
基本性 % | 40--90 | |
PH(1%水溶液) | 3.5--5.0 | |
% として | ≤0.0002 | |
CD% | ≤0.002 | |
Pb% | ≤0.001 | |
Hg% | ≤0.00001 | |
クロ+6% | ≤0.0005 |
 
 
当社の製品に興味がある場合や質問がある場合は、下記のフォームに記入してください。私たちはそれを受け取った後すぐに連絡します。あなたの選択をありがとうございます