Poliacrilammide cationica
Nome del prodotto | Poliacrilammide cationica | |||||||||
CAS | 9003-05-8 | |||||||||
Aspetto | Polvere di granuli bianchi | |||||||||
Modello prodotto | FLOC 6005 | FLOC 6102 | FLOC 6200 | FLOC 6300 | FLOC 6109 | FLOC 6209 | FLOC 6305 | FLOC 6404 | FLOC 6409 | FLOC 6605 |
Peso molecolare (Milioni) | Basso - Medio - Alto - Molto Alto (Personalizzato secondo le esigenze del cliente) | |||||||||
Grado di ionizzazione (%) | 5--80 | |||||||||
Contenuto solido (%) | ≥90 | |||||||||
Valore PH | 4--9 | |||||||||
Tempo di dissoluzione (min) | ≤90 | |||||||||
Monomero rimanente (%) | ≤0.1 |
Poliacrilammide anionica
Nome del prodotto | poliacrilammide anionica | ||||
CAS | 9003-05-8 | ||||
Aspetto | Polvere di granuli bianchi | ||||
Modello prodotto | FLOC 8852 | FLOC 8801 | FLOC 8851 | FLOC 8806 | FLOC 8808 |
Peso molecolare (Milioni) | Basso-Medio-Alto-Molto Alto (Personalizzato secondo le esigenze del cliente) | ||||
Grado di ionizzazione (%) | 0--35 | ||||
Contenuto solido (%) | ≥90 | ||||
Valore PH | 4-12 | ||||
Tempo di dissoluzione (min) | ≤90 | ||||
Monomero rimanente (%) | ≤0.1 |
Poliacrilammide non ionica
Nome del prodotto | poliacrilammide non ionica |
CAS | 9003-05-8 |
Aspetto | Polvere di granuli bianchi |
Modello prodotto | FLOC 8850 |
Peso molecolare (Milioni) | Basso-Medio-Alto-Molto Alto (Personalizzato secondo le esigenze del cliente) |
Grado di ionizzazione (%) | 0--35 |
Contenuto solido (%) | ≥90 |
Valore PH | 4-12 |
Tempo di dissoluzione (min) | ≤90 |
Monomero rimanente (%) | ≤0.1 |
Applicazione: sfruttamento, trattamento dell'acqua, stampa e tintura tessili, fabbricazione di carta, lavorazione dei minerali, lavaggio del carbone, medicina, produzione di zucchero, riproduzione, materiali da costruzione, agricoltura e altre industrie.
Poliacrilammide cationica
FLOC 6102 | È adatto per la disidratazione dei fanghi in fabbrica di carta, stampa e tintura, miniera di carbone e impianto di coking |
FLOC 6109 | È adatto per la fabbrica di carta, pringting e tintura, miniera di carbone, fabbrica di sigarette, centrale elettrica, fabbrica tessile, fabbrica di plastica, impianto di coking e altre imprese chimiche. |
FLOC 6209 | È adatto per le acque reflue industriali, le acque reflue comunali, l'applicazione di disidratazione dei fanghi di succo di bevande. |
FLOC 6305 | È adatto per sludgedewatering nel trattamento dei fanghi fluviali, acque reflue della cucina e fogne comunali, fabbrica farmaceutica, fabbrica di amilasi, fabbrica di liquori, fabbrica alimentare, birrificio, macello, fabbrica di glutamato monosodico, lattiero-caseario, fabbrica di frutti di mare e fabbrica di bevande. |
FLOC 6404 | |
FLOC 6409 | |
FLOC 6605 |
Poliacrilammide anionica
FLOC 8801 | Utilizzato per la flocculazione e la sedimentazione nel trattamento delle acque reflue di imprese industriali, comunali e produttive. |
FLOC 8851 | |
FLOC 8852 | |
FLOC 8806 | Adatto per il lavaggio di levigatura, il lavaggio del carbone, la lavorazione dei minerali questa produzione è grande, la concentrazione delle acque reflue in loco è alta (35% -60%) e non c'è abbastanza distanza di reazione del reagente e tempo di reazione |
FLOC 8808 |
Poliacrilammide non ionica
FlOC 8850 | Utilizzato per la flocculazione e la sedimentazione nel trattamento delle acque reflue di imprese industriali, comunali e produttive. |
La poliacrilammide (PAM) è un polimero lineare, formula chimica è (C3H5NO) N. È un solido vetroso duro a temperatura ambiente. I prodotti sono colla liquida, lattice e particelle di polvere bianca. ..
Se sei interessato ai nostri prodotti o hai domande, compila il modulo qui sotto. Vi contatteremo immediatamente dopo averlo ricevuto. Grazie per la scelta