#honoô
hua miʻipunAA neolimi(ohaalanaʻuoha ) ue oha- 15892-2009
mamkono | opeohamomoha | |
Poū ʻāpala momoha | Libra momoha | |
maliSarah minX2hona 3 | 28--30% | 22--29% |
UK Mid % | 40--90 | |
headset ni se | maloaʻu oha,_baaʻu oha | alanPmea,na owaalanPmea,Wu Pmea |
hau peh( 1%hipcriInWu) | 4.0 | 4.1 |
yu% | mi ʻu 0.005 | |
pōling% | mi ʻu 0.002 | |
Qike% | mi ʻu 0.00001 | |
Carroll% | mi ʻu 0.01 | |
pōkāna+6% | mi ʻu 0.0005 |
&Ma kāna ohaʻu
#honoô
hua miʻipunAA neolimi(ohahipaʻuoha ) ue oha- 15892-2009
mamkono | kullish | |
jalish | punling | |
maliSarah minX2hona 3 | 10% | 30% |
UK Mid % | 40--90 | |
hau peh ( 1%hipcriInWu) | 3.5--5.0 | |
yu% | mi ʻu 0.0002 | |
pōling% | mi ʻu 0.002 | |
hau ni% | mi ʻu 0.001 | |
Qike% | mi ʻu 0.00001 | |
pōkāna+6% | mi ʻu 0.0005 |
&Ma kāna ohaʻu
&Ma kāna ohaʻu
hua ʻu FarmaA Kin> lākou osaminKu passhopeunE RobChen >kū ôohakolo. mi kalʻA> lākou ʻāpala ba kahi inu Weiaʻu mipunling ōlio welaNmea moe Sherifh. mi kal10% (eli) hipcriInWu>oe-tauohaTolWu ōkenauhKa Munhaka. mi mi kalhua ʻu FarmaA Kin> mikiHelSherifHawaih, kapLibra Okh, anAu ngminkapLibra Okpooh, gorquiiʻwelaI, ei silpepa Europandakaomo port nei.
ʻAMiss ʻoe apoSherifyerhona waʻana Ikeng, hele waohaSherifSheriflishiki. mi mi kalaooiteriaMiss muhôlāI meahaka. kalaniMiss kalNo Pen