& nbsp;
Poliacrilamida catiónica
& nbsp;
Nome do produto | Poliacrilamida catiónica | |||||||||
CAS | 9003-05-8 | |||||||||
Aparecencia | & nbsp; Polo de gránulos brancos | |||||||||
Modelo do produto | FLOC 6005 | FLOC 6102 | FLOC 6200 | FLOC 6300 | FLOC 6109 | FLOC 6209 | FLOC 6305 | FLOC 6404 | FLOC 6409 | FLOC 6605 |
Peso molecular (millóns) | Baixo - medio - alto - moi alto (Personalizado segundo os requisitos do cliente) | |||||||||
Grao de ionización (%) | 5--80 | |||||||||
Contido sólido (%) | & nbsp; ≥90 | |||||||||
Valor de PH | & nbsp; 4--9 | |||||||||
Tempo de disolución (min) | ≤90 | |||||||||
Monómero restante (%) | & nbsp; ≤0.1 |
& nbsp;
& nbsp;
Poliacrilamida aniónica
& nbsp;
Nome do produto | poliacrilamida aniónica | ||||
CAS | 9003-05-8 | ||||
Aparecencia | & nbsp; Polo de gránulos brancos | ||||
Modelo do produto | FLOC 8852 | FLOC 8801 | FLOC 8851 | FLOC 8806 | FLOC 8808 |
Peso molecular (millóns) | Baixo-medio-alto-moi alto (Personalizado segundo os requisitos do cliente) | ||||
Grao de ionización (%) | 0--35 | ||||
Contido sólido (%) | & nbsp; ≥90 | ||||
Valor de PH | & nbsp; 4-12 | ||||
Tempo de disolución (min) | ≤90 | ||||
Monómero restante (%) | & nbsp; ≤0.1 |
& nbsp;
& nbsp;
Poliacrilamida non iónica
& nbsp;
Nome do produto | poliacrilamida non iónica |
CAS | 9003-05-8 |
Aparecencia | & nbsp; Polo de gránulos brancos |
Modelo do produto | FLOC 8850 |
Peso molecular (millóns) | Baixo-medio-alto-moi alto (Personalizado segundo os requisitos do cliente) |
Grao de ionización (%) | 0--35 |
Contido sólido (%) | & nbsp; ≥90 |
Valor de PH | & nbsp; 4-12 |
Tempo de disolución (min) | ≤90 |
Monómero restante (%) | & nbsp; ≤0.1 |
Aplicación: explotación, tratamento de auga, impresión e tintura de tecidos, fabricación de papel, procesamento de minerais, lavado de carbón, medicina, fabricación de azucre, cría, materiais de construción, agricultura e outras industrias.
& nbsp;
Poliacrilamida catiónica
& nbsp;
FLOC 6102 | É adecuado para a deshidratación de lodos en fábrica de papel, fábrica de impresión e tintura, mina de carbón e planta de coqueo |
FLOC 6109 | É adecuado para fábrica de papel, fábrica de prengting e tintura, mina de carbón, fábrica de cigarros, central eléctrica, fábrica téxtil, fábrica de plástico, fábrica de coqueo e outras empresas químicas. |
FLOC 6209 | É adecuado para as aguas residuais industriais, as aguas residuais municipais, a aplicación de deshidratación de lodos de zume de bebidas. |
FLOC 6305 | É adecuado para a deshidratación de lodos no tratamento de lodos de ríos, augas residuais de cociña e residuos municipais, fábrica farmacéutica, fábrica de amilase, fábrica de licores, fábrica de alimentos, cervexería, matadero, fábrica de glutamato monosódico, produtos lácteos, fábrica de mariscos e fábrica de bebidas. |
FLOC 6404 | |
FLOC 6409 | |
FLOC 6605 |
& nbsp;
Poliacrilamida aniónica
& nbsp;
FLOC 8801 | Utilizado para a floculación e sedimentación no tratamento de augas residuais de empresas industriais, municipais e de produción. |
FLOC 8851 | |
FLOC 8852 | |
FLOC 8806 | Adecuado para lavado de lixo, lavado de carbón, procesamento de minerais, esta produción é grande, a concentración de augas residuais no sitio é alta (35% -60%) e non hai suficiente distancia de reacción do reactivo e tempo de reacción |
FLOC 8808 |
& nbsp;
Poliacrilamida non iónica
& nbsp;
FlOC 8850 | Utilizado para a floculación e sedimentación no tratamento de augas residuais de empresas industriais, municipais e de produción. |
A poliacrilamida (PAM) é un polímero lineal, fórmula química é (C3H5NO) N. É un sólido vidroso duro a temperatura ambiente. Os produtos son cola líquida, látex e partículas de po branco. ..
Se está interesado nos nosos produtos ou ten algunha pregunta, por favor, encha o formulario a continuación. Contactaremos contigo inmediatamente despois de recibilo.